Robe longue en soie lurex à motif zébré noir et argenté
Coupe structurée à taille marquée, jupe ample et fluide
Encolure V profonde avec patte de boutonnage et bouton bijou
Manches longues légèrement bouffantes, poignets boutonnés
Détail plissé à la taille, empiècements aux épaules
Fermeture zippée dissimulée devant
Finitions délicates inspirées du défilé
Référence : RO1202FBD4J16IBKSI FELBY
Livraison standard : 6€ (2-4 business days).
Livraison express : 13€ (1-2 business days).
Livraison standard offerte pour toute commande supérieure à 300€.
Vous recevrez un e-mail avec votre numéro de suivi une fois que votre colis aura été expédié. Rendez-vous dans votre espace "Mon compte" pour vérifier les dernières mises à jour de l'état de votre commande.
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation et déclarer un retour de votre commande ou de certains articles de votre commande dans un délai de 14 jours à compter de sa date de réception.
Nettoyage à sec uniquement
Pour plus de précisions, se référer aux indications de l'étiquette de composition
l'histoire et l'impact environnemental de ce produit.
Pour identifier votre taille, dans ce tableau nous avons indicativement converti la taille indiquée sur l'étiquette du produit.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre espace Service Client.
| ISABEL MARANT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 |
| ISABEL MARANT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
















