GUÍA DE TALLAS ABRIGOS Y CHAQUETAS HOMBRE
| DESIGNER | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| JP | S | M | L | LL | 3L | 4L | 
| KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| DESIGNER | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| JP | S | M | L | LL | 3L | 4L | 
| KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| DESIGNER | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| JP | S | M | L | LL | 3L | 4L | 
| KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| DESIGNER | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| JP | S | M | L | LL | 3L | 4L | 
| KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 









